
!!!!! Offre reçue à 170.000 euros. DEFI vous propose cette charmante maison unifamiliale de +/- 110 m2. Rez-de-chaussée : 1er séjour de 17.5 m2 ** Cuisine semi-équipée : 8.2 m2 ** ** 1 wc et une douche ** 2e séjour (21.8 m2)** 1e étage : 2 chambres (10 m2 et 13 m2)avec placard de rangement ** 1 SDB (6.5 m2) ** 1 bureau (6 m2) Grenier aménageable pour une chambre parentale ou 1 grande chambre (25 m2) 4 Caves : 43 m2 Grand garage avec 1 fosse et remise : 14 m2 1 jardin d'agrément 1 passage latéral avec parking pour les voitures. Chauffage central avec une chaudière au mazout de marque Viesman. Châssis PVC double vitrage. Habitable de suite et quelques rafraichissements à prévoir. Proche des transports en communs (Trains et bus) ,des grandes surfaces, des commerces du quartier, des écoles. Réservez votre visite auprès de Michel DOMANGE - 0478 255 988 OU info@defi-leroeulx.be
Rue du Bon AIr 14 - 7021 Mons
Référence | 4713746 |
---|---|
Catégorie | Maison unifamiliale |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 100 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 120 m² |
Surface du terrain | 262 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nombre d'étages | 1 |
---|
Parking intérieur | Oui |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Largeur front de rue | 10 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 100 |
Largeur de façade | 6 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Magasins (distance (m)) | 1000 |
---|---|
Ecoles (distance (m)) | 1000 |
Transports en commun (distance (m)) | 1000 |
Centre sportif (distance (m)) | 2000 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 2000 |
Piscine | Non |
---|
Section | B |
---|---|
Numéro (n°) | 0575T2 |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 2a62ca |
Revenu cadastral (€) (montant) | 562 |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Permis de bâtir | Oui |
---|
Surface de terrasse 1 | 10 m² |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Label PEB (classe) | F |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 433 |
PEB code unique | F |
PEB valide jusqu'au (datetime) |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
---|