
DEFI vous propose cette charmante maison 2 façades au centre du Roeulx. La superficie habitable est de 237 m2 ! Au rez-de -chaussée : une entrée (19.20 m2), garage (18 m2), salon/séjour (29 m2), cuisine équipée (16.60 m2), une SDD (7m2), une terrasse (20 m2) , un jardin (200m2) 1er étage : 3 chambres (21 m2, 14.30 m2, 16.45 m2), SDD (6 m2) 2e étage : grenier aménagé de 70 m2 avec velux caves de 40 m2. Plusieurs possibilités d'utilisation : maison unifamiliale, profession libérale, commerce,... Possibilité de frais d'enregistrement réduit: revenu cadastral = 659,00 euros. Conformité de l'installation électrique et conformité prévention contre l'incendie et l'explosion. A voir absolument ! Informations et visites : Michel DOMANGE 0478 255 988
Rue de la Station 3 - 7070 Le Roeulx
Référence | 4742055 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 200 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 227 m² |
Surface du terrain | 430 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Nombre de garage | 1 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Type de toit | en pente |
Nombre de parking | 1 |
Cuisine | Oui |
---|---|
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | amer. équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 2 |
Chambre 1 (surface) | 21 m² |
Chambre 2 (surface) | 14.3 m² |
Chambre 3 (surface) | 16.45 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 225 m² |
Salle à manger (surface) | 16.3 m² |
Cuisine (surface) | 16.6 m² |
Possibilité profession libérale (surface) | 37 m² |
Profession libérale poss. | Oui |
---|---|
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Intimation en justice | Non |
Stores | Oui |
---|
Magasins (distance (m)) | 200 |
---|---|
Ecoles (distance (m)) | 500 |
Transports en commun (distance (m)) | 100 |
Centre sportif (distance (m)) | 2000 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 1000 |
Piscine | Non |
---|
Section | D |
---|---|
Numéro (n°) | 322 X |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 4a 30ca |
Revenu cadastral (€) (montant) | 659 |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | aluminium thermique |
---|
Surface de terrasse 1 | 20 m² |
---|
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 206 |
E total (Kwh/an) | 58045 |
PEB code unique | C |
PEB valide jusqu'au (datetime) |